吸音與隔熱泡棉的多元應用 #
應用領域 #
- 熱絕緣與吸音材料
產品優勢 #
- 出色的吸音效果,特別針對低頻噪音
- 無塵環境適用
- 柔軟、可撓且堅韌
- 在極低溫下仍具穩定性
- 優異的熱絕緣性能
- 自熄性材料
- 可供捲材形式
- 抗多數化學品、石油產品及濕氣,不易腐爛
- 不含CFC臭氧破壞物質,且不含10種鄰苯二甲酸酯(DBP、BBP、DENP、DINP、DNHP、DIBP、DNPP、DCHP、DIDP、DNOP)
加工方式 #
- 切割、模切
- 膠合、焊接
- 縫製、車縫
典型物理性質與特徵 #
| 項目 | 單位 | 測試方法 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 標準片材尺寸 | cm | 36x48、91x120 | |
| 標準捲材寬度 | cm | 125 | |
| 厚度 | cm | Max. | |
| 顏色(可選) | 黑色(可訂製其他顏色) | ||
| 密度 | lb/ft³、g/cm³ | 3.0-4.5、0.05-0.07 | |
| 壓縮應力(25%) | lb/in²、kg/cm² | ASTM D1056 | |
| 壓縮永久變形(50%) | %Max | ASTM D1056 | |
| 吸水率(真空法) | Wt%Max | ASTM D1056 | |
| 吸水率 | lbs/Sq.Ft | ASTM D1667 | |
| 熱老化(7天@158°F)線性收縮 | %Max | ASTM C548 | 5 |
| 抗拉強度 | lb/in²、kg/cm² | ASTM D412 | 40、3 |
| 伸長率 | %Min | ASTM D412 | 230 |
| 熱傳導率75°F(24°C) | BTU.in/hr.sqft.°F Max | ASTM C177 | |
| 規範 | ASTM D1056-68、ASTM D1056-91 |
相關產品 #
服務與延伸資訊 #
其他泡棉類型 #
聯絡信箱:sales@winboss.com
電話:+886-4-24919871
VS-100F