吸震材料的應用與性能解析 #
吸震泡棉廣泛應用於各類需要防護與緩衝的產品中,特別適合於冰上曲棍球、馬術運動、運動防護裝備、鞋墊內襯、機車護具等領域。
產品優勢 #
- 低G值、低回彈與低穿透性:最大G值代表衝擊穿透泡棉時所經歷的最大減速度,G值越大,對人體的傷害越嚴重。低回彈則表示泡棉能吸收大量初始衝擊能量,減少反彈效應。
- 優異的壓縮回復性:即使在強烈重複衝擊下,仍能保持良好壓縮回復,不易變形。
- 耐冷耐熱,穩定性高:具備良好的耐候性,適應各種環境溫度。
- 耐化學性與防潮性:對多數化學品、石油產品及濕氣具備良好抵抗力,不易腐爛。
- 環保安全:不含CFC臭氧破壞物質(經德國TÜV檢測),且不含10種鄰苯二甲酸酯(DBP、BBP、DENP、DINP、DNHP、DIBP、DNPP、DCHP、DIDP、DNOP)。
- 符合EN1621標準:通過歐洲機車護具EN1621標準。
- 易於清潔,自熄性佳。
加工方式 #
- 切割、模切
- 膠合、焊接
- 縫製、車縫
典型物理特性與規格 #
| 型號 | 標準尺寸 (cm) | 密度 (lb/ft3, g/cm3) | 壓縮硬度 (25%, Psi, kg/cm2) | 壓縮永久變形 (50%, %) | 吸水率 (Vacuum, %) | 抗拉強度 (lb/in2, kg/cm2) | 伸長率 (%) | 顏色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV-405C | 48x72/120x182 | 3.5-5.0 / 0.06-0.08 | 3.0-5.0 / 0.21-0.35 | 20 | 8 | 70 / 5 | 200 | Nat/Blk |
| NV-405S | 56x84/142x213 | 3.5-5.0 / 0.06-0.08 | 3.0-5.0 / 0.21-0.35 | 20 | 5 | 70 / 5 | 200 | Nat/Blk |
| NV-606C | 60x84/150x213 | 5.0-7.0 / 0.08-0.11 | 5.0-7.5 / 0.35-0.53 | 15 | 5 | 130 / 9 | 220 | Nat/Blk |
| NV-607S | 46x66/116x168 | 5.0-7.0 / 0.08-0.11 | 4.0-7.0 / 0.28-0.49 | 15 | 5 | 100 / 7 | 125 | Nat |
| NV-710S | 44x66/112x168 | 7.0-9.0 / 0.11-0.14 | 6.0-9.0 / 0.42-0.63 | 15 | 5 | 130 / 9 | 130 | Gray |
| NV-810S | 42x63/106x160 | 7.2-9.4 / 0.12-0.15 | 5.5-9.0 / 0.39-0.63 | 10 | 5 | 340 / 24 | 300 | Blk |
| NV-815S | 38x58/96x147 | 11.2-13.7 / 0.18-0.22 | 9.0-12.0 / 0.63-0.84 | 10 | 5 | 340 / 20 | 300 | Blk |
| NV-825S | 34x52/86x132 | 15-18.7 / 0.24-0.30 | 15.0-25.0 / 1.05-1.75 | 10 | 5 | 450 / 32 | 380 | Blk |
- 具備通過歐洲機車護具EN1621及馬術護具EN13158標準能力。
NV-405C
NV-405S
NV-607S
NV-710S
NV-810S
NV-815S
NV-825S