多功能隔絕與襯墊泡棉應用與特性全覽 #
隔絕/襯墊泡棉廣泛應用於工業、醫療、運動等多元領域,具備優異的緩衝、隔熱、耐化學性與自熄等特性。以下將針對主要產品型號、應用、優勢與技術規格進行詳細說明。
產品應用 #
- 工業用護膝、園藝墊等緩衝材料
- 醫療用軟墊與防護墊
- 運動防護用品、馬鞍、手套、鞋墊等
產品優勢 #
- 柔軟、富延展性且堅韌
- 低溫下穩定性極佳
- 低壓縮永久變形
- 優異的熱絕緣效果
- 自熄性
- 抗多數化學品、石油製品與濕氣,不腐爛
- 具備衝擊緩衝能力
- 不含CFC臭氧破壞物質(經德國TÜV檢測)
- 不含10種鄰苯二甲酸酯(DBP, BBP, DENP, DINP, DNHP, DIBP, DNPP, DCHP, DIDP, DNOP)
- 某些型號具備UL/ULC阻燃認證
加工方式 #
- 切割、模切
- 膠合、焊接
- 縫製、車縫(適用於Gel Foam)
主要產品型號與規格 #
| 型號 | 標準片材尺寸 (cm) | 標準捲寬 (cm) | 最大厚度 (cm) | 顏色 | 密度 (lb/ft³, g/cm³) | 壓縮硬度 (25%) (lb/in², kg/cm²) | 壓縮永久變形 (50%) (%) | 吸水率 (ASTM D1056, %) | 吸水率 (ASTM D1667, lb/ft²) | 熱老化收縮 (%) | 抗拉強度 (lb/in², kg/cm²) | 伸長率 (%) | 熱傳導率 (BTU.in/hr.sqft.°F) | ASTM 規範 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-702CF | 48x72 / 120x182 | 48/56 / 120/142 | 1.25 / 30 | 黑 | 3.5-5.0 / 0.06-0.08 | 1.5-4.0 / 0.11-0.28 | 20 | 8 | 0.1 | 5 | 50 / 3.5 | 230 | 0.27 | SCE-41 2C1 |
| TAPE | 42x72 / 106x182 | 42 / 106 | 0.25 / 7 | 黑 | 5.5-7.0 / 0.09-0.12 | 2.5-5.0 / 0.18-0.35 | 20 | 5 | 0.1 | 5 | 100 / 7 | 320 | 0.31 | SCE-41 2C1 |
| NV-904S | 36x54 / 91x137 | 36 / 91 | 1.25 / 25 | 黑 | 7.5-9.5 / 0.12-0.15 | 3.5-5.0 / 0.25-0.35 | 15 | 5 | 0.1 | 5 | 90 / 6.5 | 350 | 0.31 | SCE-41 2B1 |
| NV-904C | 36x84 / 91x213 | 1.25 / 25 | 自然/黑 | 7.5-9.5 / 0.12-0.15 | 3.5-5.0 / 0.25-0.35 | 15 | 8 | 0.1 | 5 | 100 / 7 | 350 | 0.31 | SCE-41 2B1 | |
| NV-400C | 24x72 / 60x180 | 0.75 / 20 | 紅/綠/藍 | 3.7-5.6 / 0.06-0.09 | 3.0-5.0 / 0.21-0.35 | 20 | 8 | 0.1 | 5 | 55 / 4 | 180 | SCE-41 2C1 |
*部分型號通過UL (E238526) 及 ULC (E238526) 阻燃認證。
Gel Foam (G-20) 產品特性 #
- 適用於醫療軟墊、防護墊、運動防護、馬鞍、手套、鞋墊等
- 柔軟、輕量、超強衝擊緩衝
- 優異的熱絕緣、自熄性
- 高耐熱、耐冷、耐濕、耐黴菌、耐腐爛及耐多數油品與化學品
- 高抗菌性
- 不含CFC臭氧破壞物質,對皮膚無刺激,易於清潔
G-20 物理特性 #
| 項目 | 數值 | 測試方法 |
|---|---|---|
| 密度 | 7.0-9.4 lb/ft³ (0.11-0.15 g/cm³) | |
| 吸水率 | 5% (ASTM D1056) | ASTM D1056 |
| 壓縮硬度 (25%) | 3-4.5 lb/in² (0.21-0.32 kg/cm²) | ASTM D1667 |
| 抗拉強度 | 70 lb/in² (5 kg/cm²) | ASTM D412 |
| 伸長率 | 350% | ASTM D412 |
| 壓縮永久變形 (50%) | 10% | ASTM D1056 |
*部分ASTM方法會根據最終用途略作調整。
產品型錄 #
相關連結 #
如需更多產品資訊或客製化需求,歡迎聯絡我們。
AP-702CF
TAPE
NV-904S
NV-904C
NV-400C
G-20