環保高性能泡棉的創新應用與特性 #
Winboss 工業股份有限公司,三十多年來專注於 NBR/PVC 泡棉的研發與製造,致力於為全球市場提供高性能的軟質泡棉產品。隨著環保意識的提升,我們推出了 Gaia® 系列環保泡棉,這是一款不含 PVC、輕盈且舒適的創新材料。
約十五年前,來自全球知名戶外品牌的客戶攜手推動環保理念,邀請 Winboss 共同開發非 PVC 的 NBR 泡棉。Gaia,象徵大地之母,孕育萬物。我們以 Gaia 命名這款環保泡棉,展現守護地球的決心與責任。
典型物理特性與規格 #
| 標準片材尺寸 | 單位 | 測試方法 | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準片材尺寸 | in/cm | 54" x 84"/137 x 213 | 54" x 84"/142 x 213 | 48" x 72"/121 x 182 | 42" x 63"/106 x 160 | 34" x 52"/86 x 132 | 34" x 52"/86 x 132 | |
| 最大厚度 | in/cm | 1-1/4"/32 | 1-1/4"/32 | 1/4"/6 | 0.9/23 | 0.875/22 | 0.875/22 | |
| 顏色(可訂製) | 淺綠 | 綠 | 綠 | 淺藍 | 藏青 | 藏青 | ||
| 密度 (P.C.F) | lb/ft³/g/cm³ | 2.5~3.5/0.040~0.056 | 2.8~3.4/0.045~0.055 | 7.5~10.0/0.12~0.16 | 7.49~9.36/0.12~0.15 | 13.70~17.50/0.22~0.28 | 12.50~16.20/0.20~0.26 | |
| 壓縮硬度 (25%) | lb/in² (PSI)/kg/cm² | ASTM D1056 | 1.5~3.0/0.11~0.21 | 1.5~3.0/0.11~0.21 | 2.0~4.5/0.14~0.32 | 16~20/1.12~1.41 | 22~32/1.55~2.25 | 40~60/3.87~4.57 |
| 壓縮永久變形 (50%) | %Max | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| 吸水率(真空法) | Wt%Max | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| 熱老化(7天@158°F)線性收縮 | %Max | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 抗拉強度 | lb/in²/kg/cm² | ASTM D412 | 30/2.1 | 42.7/3.5 | 57/4 | 213/15 | 285/20 | 356/25 |
| 伸長率 | %Min | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 熱傳導率 75°F (24°C) | W/m.K [BTU.in/hr.sqft°F] | ASTM C177 | 0.0375/0.26 | 0.0343/0.238 |
Gaia® 泡棉產品型號 #
相關服務與應用 #
泡棉種類 #
聯絡信箱:sales@winboss.com
電話:+886-4-24919871
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H