Экологичные решения из вспененного NBR для современных применений #
Компания Winboss Industrial Co., Ltd. является пионером в индустрии вспененного NBR/PVC на Тайване более трёх десятилетий, поставляя высокопроизводительные мягкие пеноматериалы по всему миру. В ответ на растущий спрос на устойчивые материалы Winboss разработала GAIA® Foam — вспененный материал без ПВХ, лёгкий и комфортный.
О GAIA® Foam #
GAIA® Foam появилась в результате сотрудничества с известными брендами outdoor, ищущими экологичные альтернативы. Названная в честь Гайи, богини Земли, эта пена воплощает приверженность Winboss заботе об окружающей среде и инновациям. GAIA® Foam разработана для минимизации воздействия на окружающую среду при сохранении стандартов производительности, необходимых мировым отраслям.
Типичные физические свойства и характеристики #
| Свойство | Единицы | Метод испытания | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный размер листа | дюйм/см | 54" x 84" / 137 x 213 | 54" x 84" / 142 x 213 | 48" x 72" / 121 x 182 | 42" x 63" / 106 x 160 | 34" x 52" / 86 x 132 | 34" x 52" / 86 x 132 | |
| Максимальная толщина | дюйм/см | 1-1/4" / 32 | 1-1/4" / 32 | 1/4" / 6 | 0.9 / 23 | 0.875 / 22 | 0.875 / 22 | |
| Цвета (доступны другие цвета) | Светло-зелёный | Зелёный | Зелёный | Светло-голубой | Тёмно-синий | Тёмно-синий | ||
| Плотность (P.C.F) | фунт/фт³ / г/см³ | 2.5~3.5 / 0.040~0.056 | 2.8~3.4 / 0.045~0.055 | 7.5~10.0 / 0.12~0.16 | 7.49~9.36 / 0.12~0.15 | 13.70~17.50 / 0.22~0.28 | 12.50~16.20 / 0.20~0.26 | |
| Деформация при сжатии (25%) | фунт/дюйм² (PSI) / кг/см² | ASTM D1056 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 2.0~4.5 / 0.14~0.32 | 16~20 / 1.12~1.41 | 22~32 / 1.55~2.25 | 40~60 / 3.87~4.57 |
| Остаточная деформация при сжатии (50%) | % макс | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| Водопоглощение (вакуумный метод) | % макс | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| Тепловое старение (7 дней при 158°F) Линейная усадка | % макс | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прочность на разрыв | фунт/дюйм² / кг/см² | ASTM D412 | 30 / 2.1 | 42.7 / 3.5 | 57 / 4 | 213.7 / 15 | 285 / 20 | 356.2 / 25 |
| Удлинение | % мин | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Теплопроводность при 75°F (24°C) | Вт/м·К [BTU.in/ч.фт²°F] | ASTM C177 | 0.0375 / 0.26 | 0.0343 / 0.238 |
Ассортимент продукции GAIA® Foam #
Связанные категории #
- Пена для плавучести
- Изоляционная подушечная пена
- Пена для поглощения ударов
- Пена для поглощения звука
- Gaia® Foam
Узнать больше #
Для дополнительной информации или запросов, пожалуйста, свяжитесь: sales@winboss.com | Тел: +886-4-24919871
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H