Soluções Sustentáveis em Espuma NBR para Aplicações Modernas #
A Winboss Industrial Co., Ltd. tem sido pioneira na indústria de espuma NBR/PVC em Taiwan por mais de três décadas, fornecendo produtos de espuma macia de alto desempenho para o mundo todo. Em resposta à crescente demanda por materiais sustentáveis, a Winboss desenvolveu a GAIA® Foam — uma solução de espuma leve, confortável e livre de PVC.
Sobre a GAIA® Foam #
A GAIA® Foam nasceu de uma colaboração com marcas renomadas de produtos para atividades ao ar livre que buscavam alternativas ecológicas. Nomeada em homenagem a Gaia, a deusa da Terra, esta espuma representa o compromisso da Winboss com a responsabilidade ambiental e a inovação. A GAIA® Foam foi projetada para minimizar o impacto ambiental, mantendo os padrões de desempenho exigidos pelas indústrias globais.
Propriedades Físicas e Características Típicas #
| Propriedade | Unidades | Método de Teste | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Padrão da Folha | in/cm | 54" x 84" / 137 x 213 | 54" x 84" / 142 x 213 | 48" x 72" / 121 x 182 | 42" x 63" / 106 x 160 | 34" x 52" / 86 x 132 | 34" x 52" / 86 x 132 | |
| Espessura Máxima | in/cm | 1-1/4" / 32 | 1-1/4" / 32 | 1/4" / 6 | 0.9 / 23 | 0.875 / 22 | 0.875 / 22 | |
| Cores (outras cores disponíveis) | Verde Claro | Verde | Verde | Azul Claro | Azul Marinho | Azul Marinho | ||
| Densidade (P.C.F) | lb/ft³ / g/cm³ | 2.5~3.5 / 0.040~0.056 | 2.8~3.4 / 0.045~0.055 | 7.5~10.0 / 0.12~0.16 | 7.49~9.36 / 0.12~0.15 | 13.70~17.50 / 0.22~0.28 | 12.50~16.20 / 0.20~0.26 | |
| Deflexão por Compressão (25%) | lb/in² (PSI) / kg/cm² | ASTM D1056 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 2.0~4.5 / 0.14~0.32 | 16~20 / 1.12~1.41 | 22~32 / 1.55~2.25 | 40~60 / 3.87~4.57 |
| Retenção de Compressão (50%) | % Máx | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| Absorção de Água (Método a Vácuo) | % Peso Máx | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| Envelhecimento Térmico (7 Dias a 158°F) Encolhimento Linear | % Máx | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Resistência à Tração | lb/in² / kg/cm² | ASTM D412 | 30 / 2.1 | 42.7 / 3.5 | 57 / 4 | 213.7 / 15 | 285 / 20 | 356.2 / 25 |
| Alongamento | % Mín | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Condutividade Térmica 75°F (24°C) | W/m.K [BTU.in/hr.sqft°F] | ASTM C177 | 0.0375 / 0.26 | 0.0343 / 0.238 |
Linha de Produtos GAIA® Foam #
Categorias Relacionadas #
- Espuma para Flutuação
- Espuma para Almofadas de Isolamento
- Espuma para Absorção de Choque
- Espuma para Absorção Sonora
- Gaia® Foam
Saiba Mais #
Para mais informações ou dúvidas, por favor contate: sales@winboss.com | Tel: +886-4-24919871
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H