Materiais Inovadores para Flutuabilidade e Segurança #
A espuma de flutuação desempenha um papel crucial na garantia de segurança e conforto em uma variedade de aplicações marítimas e de proteção. Na Winboss, nossos produtos de espuma de flutuação são projetados para oferecer flutuabilidade confiável, isolamento térmico e amortecimento de impacto, tornando-os ideais para coletes salva-vidas, coletes de vela, coletes de trabalho, roupas de sobrevivência e muito mais.
Principais Aplicações #
- Material de flutuabilidade para coletes salva-vidas, coletes de vela, coletes de trabalho e roupas de sobrevivência
- Isolamento térmico e flutuabilidade para vestuário
- Material de amortecimento para maior conforto e proteção
Vantagens Distintas #
- Macio, flexível e resistente para uso versátil
- Mantém estabilidade excepcional mesmo em temperaturas extremamente baixas
- Baixa deformação por compressão para desempenho duradouro
- Excelentes propriedades de isolamento térmico
- Autoextinguível para maior segurança
- Resistente à maioria dos produtos químicos, derivados de petróleo e umidade; não apodrece
- Proporciona amortecimento eficaz contra impactos
- Livre de materiais CFC que destroem a camada de ozônio e de 10 ftalatos regulados (DBP, BBP, DENP, DINP, DNHP, DIBP, DNPP, DCHP, DIDP, DNOP)
Capacidades de Fabricação #
- Corte e corte especial
- Colagem adesiva e soldagem
- Costura e pesponto
Linha de Produtos #
Especificações Técnicas #
| Propriedade | Unidades | Método de Teste | KNV-201S | KNV-202C-2 | NV-402C | NV-403S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Padrão da Folha | cm | 56*84/142x213 | 56*84/142x213 | 56*84/142x213 | 56*88/142x224 | |
| Largura Padrão do Rolo | cm | 56/142 | 56/142 | |||
| Espessura Máxima | cm | 3/76 | 3/76 | 1.25/30 | 1.25/30 | |
| Cores (outras cores disponíveis) | Nat | Nat | Nat/Blk | Nat/Blk | ||
| Densidade (P.C.F) | lb/ft³ / g/cm³ | 2.0-3.2 / 0.03-0.05 | 2.5-3.8 / 0.04-0.06 | 3.2-4.5 / 0.05-0.07 | 3.2-4.5 / 0.05-0.07 | |
| Deflexão por Compressão (25%, Psi) | lb/in² / kg/cm² | ASTM D1056 | 1.0-2.0 / 0.07-0.14 | 1.0-2.0 / 0.07-0.14 | 2.0-4.0 / 0.14-0.28 | 2.0-4.0 / 0.14-0.28 |
| Deformação por Compressão (50%) | % Máx | ASTM D1056 | 40 | 30 | 25 | 30 |
| Absorção de Água (Método a Vácuo) | % Peso Máx | ASTM D1056 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Absorção de Água | lbs/pé² | ASTM D1667 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Envelhecimento Térmico (7 Dias a 158°F) Encolhimento Linear | % Máx | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Resistência à Tração | lb/in² / kg/cm² | ASTM D412 | 40 / 3 | 30 / 2.2 | 40 / 3 | 55 / 4 |
| Alongamento | % Mín | ASTM D412 | 300 | 250 | 200 | 250 |
| Condutividade Térmica 75°F (24°C) | BTU.in/hr.pé².°F Máx | ASTM C177 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| Especificação | ASTM D1056-68 / ASTM D1056-91 | SCE-41 / 2C1 | SCE-41 / 2C1 |
Certificações #
- Espuma de Flutuação Aprovada UL (MQ941 – Equipamento de Salvamento, Marinha – Componente)
- Espuma de Flutuação Aprovada ULC (MQ1672 – Componentes para Produtos Pessoais de Segurança Flutuante)
- Componente aprovado ISO EN12402-7
Categorias Relacionadas #
- Espuma de Isolamento e Amortecimento
- Espuma de Absorção de Impacto
- Espuma de Absorção Sonora
- Espuma Gaia®
Recursos Adicionais #
Para mais informações ou para discutir suas necessidades específicas, entre em contato com nossa equipe pelo e-mail sales@winboss.com ou pelo telefone +886-4-24919871.
KNV-201S
KNV-202C-2
NV-402C
NV-403S