충격 보호 및 내구성을 위한 첨단 소재 #
충격 흡수 폼은 다양한 보호용 응용 분야에서 중요한 역할을 하며, 여러 산업에서 안전성과 성능을 제공합니다. 아래에서는 당사의 충격 흡수 폼 제품의 특징, 장점 및 기술 세부 사항을 심층적으로 소개합니다.
적용 분야 #
- 아이스하키 보호 장비
- 승마용 바디 프로텍터
- 스포츠 보호대
- 신발 내부 쿠셔닝
- 오토바이 바디 프로텍터
주요 장점 #
- 낮은 G 값 및 낮은 반발력:
- 폼은 최대 G 값이 낮아 충격 시 경험하는 감속을 효과적으로 줄여줍니다. 낮은 G 값은 덜 심각한 충격을 의미합니다.
- 낮은 반발력은 폼이 초기 충격 에너지의 상당 부분을 흡수하여 보호용 응용에서 해로울 수 있는 반동 효과를 최소화함을 나타냅니다.
- 반복 충격에 대한 내구성:
- 강한 반복 충격 후에도 우수한 압축 세트 및 형태 안정성을 유지합니다.
- 열 안정성:
- 차가운 환경과 뜨거운 환경 모두에서 안정적인 성능을 발휘하여 일관된 보호를 보장합니다.
- 화학 및 환경 저항성:
- 대부분의 화학물질, 석유 제품 및 습기에 강합니다. 폼은 부패하지 않으며 CFC 오존 파괴 물질을 포함하지 않습니다(독일 TÜV 인증).
- 10가지 프탈레이트(DBP, BBP, DENP, DINP, DNHP, DIBP, DNPP, DCHP, DIDP, DNOP) 무첨가.
- 규격 준수 및 안전성:
- 오토바이용 바디 프로텍터 EN1621 및 승마용 바디 프로텍터 EN13158 요구사항 충족.
- 세척이 용이하며 자체 소화 기능으로 안전성을 더합니다.
제작 방법 #
- 절단 및 다이커팅
- 접착 및 용접
- 재봉 및 스티칭
일반 물리적 특성 및 특성 #
| 특성 | NV-405C | NV-405S | NV-606C | NV-607S | NV-710S | NV-810S | NV-815S | NV-825S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 시트 크기 (cm) | 120x182 | 142x213 | 150x213 | 116x168 | 112x168 | 106x160 | 96x147 | 86x132 |
| 표준 롤 폭 (cm) | 120 | 150 | ||||||
| 최대 두께 (cm) | 3.0 | 3.0 | 2.5/3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| 색상 | Nat/Blk* | Nat/Blk | Nat/Blk | Nat/Blk | Nat | Gray | Blk | Blk |
| 밀도 (lb/ft3, g/cm3) | 3.5-5.0 (0.06-0.08) | 3.5-5.0 (0.06-0.08) | 5.0-7.0 (0.08-0.11) | 5.0-7.0 (0.08-0.11) | 7.0-9.0 (0.11-0.14) | 7.2-9.4 (0.12-0.15) | 11.2-13.7 (0.18-0.22) | 15-18.7 (0.24-0.30) |
| 압축 변형 (25%, Psi, kg/cm2) | 3.0-5.0 (0.21-0.35) | 3.0-5.0 (0.21-0.35) | 5.0-7.5 (0.35-0.53) | 4.0-7.0 (0.28-0.49) | 6.0-9.0 (0.42-0.63) | 5.5-9.0 (0.39-0.63) | 9.0-12.0 (0.63-0.84) | 15.0-25.0 (1.05-1.75) |
| 압축 세트 (50%) 최대 % | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 흡수율 (진공법, 최대 %) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 흡수율 (lbs/평방피트) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 열 노화 (7일 @ 158°F) 선형 수축 최대 % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 인장 강도 (lb/in2, kg/cm2) | 70 (5) | 70 (5) | 130 (9) | 100 (7) | 130 (9) | 340 (24) | 340 (20) | 450 (32) |
| 신장률 최소 % | 200 | 200 | 220 | 125 | 130 | 300 | 300 | 380 |
| 규격 | SCE-412C1 | SCE-412C1 | SCE-422B2 | SCE-422B2 | SCE-422B2 | SCE-422B2 | SCE-432B3 | SCE-452B5 |
오토바이 및 승마용 바디 프로텍터 유럽 기준 통과 가능 (EN1621, EN13158)
제품 갤러리 #
관련 카테고리 #
추가 정보, 맞춤 옵션 또는 기술 지원이 필요하시면 문의하기 페이지를 방문해 주세요.
NV-405C
NV-405S
NV-607S
NV-710S
NV-810S
NV-815S
NV-825S