현대적 응용을 위한 친환경 NBR 폼 솔루션 #
Winboss Industrial Co., Ltd.는 30년 이상 대만에서 NBR/PVC 폼 산업을 선도하며 전 세계에 고성능 소프트 폼 제품을 공급해왔습니다. 지속 가능한 소재에 대한 수요 증가에 대응하여 Winboss는 PVC 무첨가, 경량 및 편안한 폼 솔루션인 GAIA® Foam을 개발했습니다.
GAIA® Foam 소개 #
GAIA® Foam은 친환경 대안을 찾는 유명 아웃도어 브랜드와의 협업으로 탄생했습니다. 지구의 여신 가이아(Gaia)의 이름을 딴 이 폼은 Winboss의 환경 보호와 혁신에 대한 의지를 담고 있습니다. GAIA® Foam은 환경 영향을 최소화하면서도 글로벌 산업이 요구하는 성능 기준을 유지하도록 설계되었습니다.
일반적인 물리적 특성 및 특징 #
| 특성 | 단위 | 시험 방법 | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 시트 크기 | 인치/cm | 54" x 84" / 137 x 213 | 54" x 84" / 142 x 213 | 48" x 72" / 121 x 182 | 42" x 63" / 106 x 160 | 34" x 52" / 86 x 132 | 34" x 52" / 86 x 132 | |
| 최대 두께 | 인치/cm | 1-1/4" / 32 | 1-1/4" / 32 | 1/4" / 6 | 0.9 / 23 | 0.875 / 22 | 0.875 / 22 | |
| 색상 (기타 색상 가능) | 연두색 | 녹색 | 녹색 | 연파랑 | 네이비 | 네이비 | ||
| 밀도 (P.C.F) | lb/ft³ / g/cm³ | 2.5~3.5 / 0.040~0.056 | 2.8~3.4 / 0.045~0.055 | 7.5~10.0 / 0.12~0.16 | 7.49~9.36 / 0.12~0.15 | 13.70~17.50 / 0.22~0.28 | 12.50~16.20 / 0.20~0.26 | |
| 압축 변형 (25%) | lb/in² (PSI) / kg/cm² | ASTM D1056 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 2.0~4.5 / 0.14~0.32 | 16~20 / 1.12~1.41 | 22~32 / 1.55~2.25 | 40~60 / 3.87~4.57 |
| 압축 세트 (50%) | % 최대 | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| 흡수율 (진공법) | 중량% 최대 | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| 열 노화 (7일 @ 158°F) 선형 수축 | % 최대 | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 인장 강도 | lb/in² / kg/cm² | ASTM D412 | 30 / 2.1 | 42.7 / 3.5 | 57 / 4 | 213.7 / 15 | 285 / 20 | 356.2 / 25 |
| 신장률 | % 최소 | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 열전도율 75°F (24°C) | W/m.K [BTU.in/hr.sqft°F] | ASTM C177 | 0.0375 / 0.26 | 0.0343 / 0.238 |
GAIA® Foam 제품군 #
관련 카테고리 #
더 알아보기 #
추가 정보나 문의는 sales@winboss.com | 전화: +886-4-24919871 로 연락해 주십시오.
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H