現代用途向けの環境に優しいNBRフォームソリューション #
Winboss Industrial Co., Ltd.は、台湾で30年以上にわたりNBR/PVCフォーム業界の先駆者として、高性能なソフトフォーム製品を世界中に提供してきました。持続可能な素材の需要増加に応え、WinbossはPVCフリーで軽量かつ快適なフォームソリューションであるGAIA® Foamを開発しました。
GAIA® Foamについて #
GAIA® Foamは、環境に優しい代替品を求める著名なアウトドアブランドとの協力から誕生しました。地球の女神ガイアにちなんで名付けられたこのフォームは、Winbossの環境保護と革新へのコミットメントを体現しています。GAIA® Foamは、環境への影響を最小限に抑えつつ、世界の産業が求める性能基準を維持するよう設計されています。
代表的な物理特性と特徴 #
| 特性 | 単位 | 試験方法 | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準シートサイズ | in/cm | 54" x 84" / 137 x 213 | 54" x 84" / 142 x 213 | 48" x 72" / 121 x 182 | 42" x 63" / 106 x 160 | 34" x 52" / 86 x 132 | 34" x 52" / 86 x 132 | |
| 最大厚さ | in/cm | 1-1/4" / 32 | 1-1/4" / 32 | 1/4" / 6 | 0.9 / 23 | 0.875 / 22 | 0.875 / 22 | |
| 色(他の色もあり) | ライトグリーン | グリーン | グリーン | ライトブルー | ネイビー | ネイビー | ||
| 密度 (P.C.F) | lb/ft³ / g/cm³ | 2.5~3.5 / 0.040~0.056 | 2.8~3.4 / 0.045~0.055 | 7.5~10.0 / 0.12~0.16 | 7.49~9.36 / 0.12~0.15 | 13.70~17.50 / 0.22~0.28 | 12.50~16.20 / 0.20~0.26 | |
| 圧縮変形(25%) | lb/in² (PSI) / kg/cm² | ASTM D1056 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 2.0~4.5 / 0.14~0.32 | 16~20 / 1.12~1.41 | 22~32 / 1.55~2.25 | 40~60 / 3.87~4.57 |
| 圧縮永久歪み(50%) | % 最大 | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| 吸水率(真空法) | 重量% 最大 | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| 耐熱老化(7日間 @ 158°F)線収縮率 | % 最大 | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 引張強度 | lb/in² / kg/cm² | ASTM D412 | 30 / 2.1 | 42.7 / 3.5 | 57 / 4 | 213.7 / 15 | 285 / 20 | 356.2 / 25 |
| 伸び | % 最小 | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 熱伝導率 75°F (24°C) | W/m.K [BTU.in/hr.sqft°F] | ASTM C177 | 0.0375 / 0.26 | 0.0343 / 0.238 |
GAIA® Foam製品ラインナップ #
関連カテゴリー #
詳しく知る #
詳細情報やお問い合わせは、sales@winboss.com までご連絡ください。電話: +886-4-24919871
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H