Soluzioni in Schiuma NBR Ecocompatibili per Applicazioni Moderne #
Winboss Industrial Co., Ltd. è stata pioniera nell’industria della schiuma NBR/PVC a Taiwan per oltre tre decenni, fornendo prodotti in schiuma morbida ad alte prestazioni in tutto il mondo. In risposta alla crescente domanda di materiali sostenibili, Winboss ha sviluppato GAIA® Foam—una soluzione in schiuma priva di PVC, leggera e confortevole.
Informazioni su GAIA® Foam #
GAIA® Foam è nata da una collaborazione con rinomati marchi outdoor alla ricerca di alternative ecocompatibili. Chiamata come Gaia, la dea della Terra, questa schiuma incarna l’impegno di Winboss per la tutela ambientale e l’innovazione. GAIA® Foam è progettata per minimizzare l’impatto ambientale mantenendo gli standard di prestazione richiesti dalle industrie globali.
Proprietà Fisiche e Caratteristiche Tipiche #
| Proprietà | Unità | Metodo di Prova | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione Standard del Foglio | in/cm | 54" x 84" / 137 x 213 | 54" x 84" / 142 x 213 | 48" x 72" / 121 x 182 | 42" x 63" / 106 x 160 | 34" x 52" / 86 x 132 | 34" x 52" / 86 x 132 | |
| Spessore Max. | in/cm | 1-1/4" / 32 | 1-1/4" / 32 | 1/4" / 6 | 0.9 / 23 | 0.875 / 22 | 0.875 / 22 | |
| Colori (altri colori disponibili) | Verde Chiaro | Verde | Verde | Azzurro | Blu Navy | Blu Navy | ||
| Densità (P.C.F) | lb/ft³ / g/cm³ | 2.5~3.5 / 0.040~0.056 | 2.8~3.4 / 0.045~0.055 | 7.5~10.0 / 0.12~0.16 | 7.49~9.36 / 0.12~0.15 | 13.70~17.50 / 0.22~0.28 | 12.50~16.20 / 0.20~0.26 | |
| Deflessione a Compressione (25%) | lb/in² (PSI) / kg/cm² | ASTM D1056 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 2.0~4.5 / 0.14~0.32 | 16~20 / 1.12~1.41 | 22~32 / 1.55~2.25 | 40~60 / 3.87~4.57 |
| Set a Compressione (50%) | % Max | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| Assorbimento Acqua (Metodo a Vuoto) | Wt% Max | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| Invecchiamento Termico (7 Giorni a 158°F) Ritiro Lineare | % Max | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Resistenza alla Trazione | lb/in² / kg/cm² | ASTM D412 | 30 / 2.1 | 42.7 / 3.5 | 57 / 4 | 213.7 / 15 | 285 / 20 | 356.2 / 25 |
| Allungamento | % Min | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Conducibilità Termica 75°F (24°C) | W/m.K [BTU.in/hr.sqft°F] | ASTM C177 | 0.0375 / 0.26 | 0.0343 / 0.238 |
Gamma di Prodotti GAIA® Foam #
Categorie Correlate #
- Schiuma per Galleggiamento
- Schiuma per Cuscini Isolanti
- Schiuma per Assorbimento Urti
- Schiuma per Assorbimento Acustico
- Gaia® Foam
Scopri di Più #
Per ulteriori informazioni o richieste, contattare: sales@winboss.com | Tel: +886-4-24919871
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H