आधुनिक अनुप्रयोगों के लिए पर्यावरण-अनुकूल NBR फोम समाधान #
Winboss Industrial Co., Ltd. ताइवान में NBR/PVC फोम उद्योग में तीन दशकों से अधिक समय से अग्रणी रहा है, जो विश्वभर में उच्च प्रदर्शन वाले सॉफ्ट फोम उत्पाद प्रदान करता है। स्थायी सामग्री की बढ़ती मांग के जवाब में, Winboss ने GAIA® Foam विकसित किया—एक PVC-रहित, हल्का और आरामदायक फोम समाधान।
GAIA® Foam के बारे में #
GAIA® Foam प्रसिद्ध आउटडोर ब्रांडों के साथ सहयोग से उत्पन्न हुआ, जो पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की तलाश में थे। पृथ्वी की देवी गाइया के नाम पर रखा गया यह फोम Winboss की पर्यावरण संरक्षण और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। GAIA® Foam को पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए वैश्विक उद्योगों द्वारा आवश्यक प्रदर्शन मानकों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सामान्य भौतिक गुण और विशेषताएँ #
| गुण | इकाइयाँ | परीक्षण विधि | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मानक शीट आकार | इंच/सेमी | 54" x 84" / 137 x 213 | 54" x 84" / 142 x 213 | 48" x 72" / 121 x 182 | 42" x 63" / 106 x 160 | 34" x 52" / 86 x 132 | 34" x 52" / 86 x 132 | |
| अधिकतम गेज | इंच/सेमी | 1-1/4" / 32 | 1-1/4" / 32 | 1/4" / 6 | 0.9 / 23 | 0.875 / 22 | 0.875 / 22 | |
| रंग (अन्य रंग उपलब्ध) | हल्का हरा | हरा | हरा | हल्का नीला | नेवी | नेवी | ||
| घनत्व (P.C.F) | lb/ft³ / g/cm³ | 2.5~3.5 / 0.040~0.056 | 2.8~3.4 / 0.045~0.055 | 7.5~10.0 / 0.12~0.16 | 7.49~9.36 / 0.12~0.15 | 13.70~17.50 / 0.22~0.28 | 12.50~16.20 / 0.20~0.26 | |
| संपीड़न विक्षेपण (25%) | lb/in² (PSI) / kg/cm² | ASTM D1056 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 2.0~4.5 / 0.14~0.32 | 16~20 / 1.12~1.41 | 22~32 / 1.55~2.25 | 40~60 / 3.87~4.57 |
| संपीड़न सेट (50%) | % अधिकतम | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| जल अवशोषण (वैक्यूम विधि) | भार% अधिकतम | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| हीट एजिंग (7 दिन @ 158°F) रैखिक सिकुड़न | % अधिकतम | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| तन्यता शक्ति | lb/in² / kg/cm² | ASTM D412 | 30 / 2.1 | 42.7 / 3.5 | 57 / 4 | 213.7 / 15 | 285 / 20 | 356.2 / 25 |
| लम्बाई वृद्धि | % न्यूनतम | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| थर्मल चालकता 75°F (24°C) | W/m.K [BTU.in/hr.sqft°F] | ASTM C177 | 0.0375 / 0.26 | 0.0343 / 0.238 |
GAIA® Foam उत्पाद श्रृंखला #
संबंधित श्रेणियाँ #
और जानें #
अधिक जानकारी या पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें: sales@winboss.com | टेल: +886-4-24919871
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H