Solutions en mousse NBR écologiques pour applications modernes #
Winboss Industrial Co., Ltd. est un pionnier dans l’industrie de la mousse NBR/PVC à Taïwan depuis plus de trois décennies, fournissant des produits en mousse souple haute performance dans le monde entier. En réponse à la demande croissante de matériaux durables, Winboss a développé GAIA® Foam — une mousse sans PVC, légère et confortable.
À propos de GAIA® Foam #
GAIA® Foam est née d’une collaboration avec des marques de plein air renommées recherchant des alternatives écologiques. Nommée d’après Gaia, la déesse de la Terre, cette mousse incarne l’engagement de Winboss envers la protection de l’environnement et l’innovation. GAIA® Foam est conçue pour minimiser l’impact environnemental tout en maintenant les standards de performance exigés par les industries mondiales.
Propriétés physiques et caractéristiques typiques #
| Propriété | Unités | Méthode d’essai | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille standard de la feuille | in/cm | 54" x 84" / 137 x 213 | 54" x 84" / 142 x 213 | 48" x 72" / 121 x 182 | 42" x 63" / 106 x 160 | 34" x 52" / 86 x 132 | 34" x 52" / 86 x 132 | |
| Épaisseur max. | in/cm | 1-1/4" / 32 | 1-1/4" / 32 | 1/4" / 6 | 0.9 / 23 | 0.875 / 22 | 0.875 / 22 | |
| Couleurs (autres couleurs disponibles) | Vert clair | Vert | Vert | Bleu clair | Bleu marine | Bleu marine | ||
| Densité (P.C.F) | lb/ft³ / g/cm³ | 2.5~3.5 / 0.040~0.056 | 2.8~3.4 / 0.045~0.055 | 7.5~10.0 / 0.12~0.16 | 7.49~9.36 / 0.12~0.15 | 13.70~17.50 / 0.22~0.28 | 12.50~16.20 / 0.20~0.26 | |
| Déflexion en compression (25%) | lb/in² (PSI) / kg/cm² | ASTM D1056 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 2.0~4.5 / 0.14~0.32 | 16~20 / 1.12~1.41 | 22~32 / 1.55~2.25 | 40~60 / 3.87~4.57 |
| Reprise après compression (50%) | % max | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| Absorption d’eau (méthode sous vide) | % poids max | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| Vieillissement thermique (7 jours à 70°C) Retrait linéaire | % max | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Résistance à la traction | lb/in² / kg/cm² | ASTM D412 | 30 / 2.1 | 42.7 / 3.5 | 57 / 4 | 213.7 / 15 | 285 / 20 | 356.2 / 25 |
| Allongement | % min | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Conductivité thermique 24°C (75°F) | W/m.K [BTU.in/hr.sqft°F] | ASTM C177 | 0.0375 / 0.26 | 0.0343 / 0.238 |
Gamme de produits GAIA® Foam #
Catégories associées #
- Mousse de flottabilité
- Mousse d’isolation et coussin
- Mousse d’absorption des chocs
- Mousse d’absorption sonore
- Gaia® Foam
En savoir plus #
Pour plus d’informations ou demandes, veuillez contacter : sales@winboss.com | Tél : +886-4-24919871
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H