Soluciones de Espuma NBR Ecológicas para Aplicaciones Modernas #
Winboss Industrial Co., Ltd. ha sido pionera en la industria de espuma NBR/PVC en Taiwán por más de tres décadas, entregando productos de espuma blanda de alto rendimiento a nivel mundial. En respuesta a la creciente demanda de materiales sostenibles, Winboss desarrolló GAIA® Foam, una solución de espuma ligera, cómoda y sin PVC.
Acerca de GAIA® Foam #
GAIA® Foam nació de una colaboración con reconocidas marcas de actividades al aire libre que buscaban alternativas ecológicas. Nombrada en honor a Gaia, la diosa de la Tierra, esta espuma representa el compromiso de Winboss con la protección ambiental y la innovación. GAIA® Foam está diseñada para minimizar el impacto ambiental mientras mantiene los estándares de rendimiento requeridos por las industrias globales.
Propiedades Físicas y Características Típicas #
| Propiedad | Unidades | Método de Prueba | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño Estándar de Lámina | in/cm | 54" x 84" / 137 x 213 | 54" x 84" / 142 x 213 | 48" x 72" / 121 x 182 | 42" x 63" / 106 x 160 | 34" x 52" / 86 x 132 | 34" x 52" / 86 x 132 | |
| Espesor Máximo | in/cm | 1-1/4" / 32 | 1-1/4" / 32 | 1/4" / 6 | 0.9 / 23 | 0.875 / 22 | 0.875 / 22 | |
| Colores (otros colores disponibles) | Verde Claro | Verde | Verde | Azul Claro | Azul Marino | Azul Marino | ||
| Densidad (P.C.F) | lb/ft³ / g/cm³ | 2.5~3.5 / 0.040~0.056 | 2.8~3.4 / 0.045~0.055 | 7.5~10.0 / 0.12~0.16 | 7.49~9.36 / 0.12~0.15 | 13.70~17.50 / 0.22~0.28 | 12.50~16.20 / 0.20~0.26 | |
| Deflexión por Compresión (25%) | lb/in² (PSI) / kg/cm² | ASTM D1056 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 2.0~4.5 / 0.14~0.32 | 16~20 / 1.12~1.41 | 22~32 / 1.55~2.25 | 40~60 / 3.87~4.57 |
| Set de Compresión (50%) | % Máx | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| Absorción de Agua (Método de Vacío) | % Peso Máx | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| Envejecimiento por Calor (7 Días a 158°F) Contracción Lineal | % Máx | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Resistencia a la Tracción | lb/in² / kg/cm² | ASTM D412 | 30 / 2.1 | 42.7 / 3.5 | 57 / 4 | 213.7 / 15 | 285 / 20 | 356.2 / 25 |
| Elongación | % Mín | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Conductividad Térmica 75°F (24°C) | W/m.K [BTU.in/hr.sqft°F] | ASTM C177 | 0.0375 / 0.26 | 0.0343 / 0.238 |
Gama de Productos GAIA® Foam #
Categorías Relacionadas #
- Espuma para Flotación
- Espuma para Aislamiento y Cojines
- Espuma para Absorción de Impactos
- Espuma para Absorción de Sonido
- Gaia® Foam
Más Información #
Para más información o consultas, por favor contacte a: sales@winboss.com | Tel: +886-4-24919871
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H