Umweltfreundliche NBR-Schaumlösungen für moderne Anwendungen #
Winboss Industrial Co., Ltd. ist seit über drei Jahrzehnten ein Pionier in der NBR/PVC-Schaumindustrie in Taiwan und liefert weltweit leistungsstarke Weichschaumprodukte. Als Antwort auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Materialien entwickelte Winboss GAIA® Foam – eine PVC-freie, leichte und komfortable Schaumlösung.
Über GAIA® Foam #
GAIA® Foam entstand aus einer Zusammenarbeit mit renommierten Outdoor-Marken, die umweltfreundliche Alternativen suchten. Benannt nach Gaia, der Göttin der Erde, verkörpert dieser Schaum Winboss’ Engagement für Umweltschutz und Innovation. GAIA® Foam ist darauf ausgelegt, die Umweltbelastung zu minimieren und gleichzeitig die Leistungsstandards globaler Industrien zu erfüllen.
Typische physikalische Eigenschaften und Merkmale #
| Eigenschaft | Einheiten | Prüfverfahren | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardplattenmaß | in/cm | 54" x 84" / 137 x 213 | 54" x 84" / 142 x 213 | 48" x 72" / 121 x 182 | 42" x 63" / 106 x 160 | 34" x 52" / 86 x 132 | 34" x 52" / 86 x 132 | |
| Max. Dicke | in/cm | 1-1/4" / 32 | 1-1/4" / 32 | 1/4" / 6 | 0.9 / 23 | 0.875 / 22 | 0.875 / 22 | |
| Farben (andere Farben verfügbar) | Hellgrün | Grün | Grün | Hellblau | Marineblau | Marineblau | ||
| Dichte (P.C.F) | lb/ft³ / g/cm³ | 2.5~3.5 / 0.040~0.056 | 2.8~3.4 / 0.045~0.055 | 7.5~10.0 / 0.12~0.16 | 7.49~9.36 / 0.12~0.15 | 13.70~17.50 / 0.22~0.28 | 12.50~16.20 / 0.20~0.26 | |
| Druckverformung (25%) | lb/in² (PSI) / kg/cm² | ASTM D1056 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 2.0~4.5 / 0.14~0.32 | 16~20 / 1.12~1.41 | 22~32 / 1.55~2.25 | 40~60 / 3.87~4.57 |
| Druckverformungsrest (50%) | % Max | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| Wasseraufnahme (Vakuummethode) | Gew.% Max | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| Alterung bei Hitze (7 Tage @ 158°F) Längsschrumpfung | % Max | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zugfestigkeit | lb/in² / kg/cm² | ASTM D412 | 30 / 2.1 | 42.7 / 3.5 | 57 / 4 | 213.7 / 15 | 285 / 20 | 356.2 / 25 |
| Dehnung | % Min | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Wärmeleitfähigkeit 75°F (24°C) | W/m.K [BTU.in/hr.sqft°F] | ASTM C177 | 0.0375 / 0.26 | 0.0343 / 0.238 |
GAIA® Foam Produktpalette #
Verwandte Kategorien #
Mehr erfahren #
Für weitere Informationen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte: sales@winboss.com | Tel: +886-4-24919871
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H