Innovative Materialien für Auftrieb und Sicherheit #
Schwimmschaum spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung von Sicherheit und Komfort in einer Vielzahl von maritimen und schützenden Anwendungen. Bei Winboss sind unsere Schwimmschaumprodukte so konzipiert, dass sie zuverlässigen Auftrieb, Wärmedämmung und Stoßdämpfung bieten, was sie ideal für Rettungswesten, Segelwesten, Arbeitswesten, Überlebensanzüge und mehr macht.
Wichtige Anwendungen #
- Auftriebsmaterial für Rettungswesten, Segelwesten, Arbeitswesten und Überlebensanzüge
- Wärmedämmung und Auftrieb für tragbare Bekleidung
- Dämpfungsmaterial für erhöhten Komfort und Schutz
Besondere Vorteile #
- Weich, flexibel und robust für vielseitigen Einsatz
- Beibehaltung außergewöhnlicher Stabilität auch bei extrem niedrigen Temperaturen
- Geringe Kompressionsverformung für langanhaltende Leistung
- Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- Selbstverlöschend für zusätzliche Sicherheit
- Beständig gegen die meisten Chemikalien, Erdölprodukte und Feuchtigkeit; verrottet nicht
- Bietet effektive Stoßdämpfung
- Frei von FCKW ozonabbauenden Stoffen und 10 regulierten Phthalaten (DBP, BBP, DENP, DINP, DNHP, DIBP, DNPP, DCHP, DIDP, DNOP)
Fertigungsmöglichkeiten #
- Schneiden und Stanzen
- Kleben und Schweißen
- Nähen und Steppen
Produktpalette #
Technische Spezifikationen #
| Eigenschaft | Einheit | Prüfverfahren | KNV-201S | KNV-202C-2 | NV-402C | NV-403S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardblattgröße | cm | 56*84/142x213 | 56*84/142x213 | 56*84/142x213 | 56*88/142x224 | |
| Standardrollenbreite | cm | 56/142 | 56/142 | |||
| Max. Stärke | cm | 3/76 | 3/76 | 1.25/30 | 1.25/30 | |
| Farben (andere Farben verfügbar) | Nat | Nat | Nat/Schwarz | Nat/Schwarz | ||
| Dichte (P.C.F) | lb/ft³ / g/cm³ | 2.0-3.2 / 0.03-0.05 | 2.5-3.8 / 0.04-0.06 | 3.2-4.5 / 0.05-0.07 | 3.2-4.5 / 0.05-0.07 | |
| Kompressionsverformung (25%, Psi) | lb/in² / kg/cm² | ASTM D1056 | 1.0-2.0 / 0.07-0.14 | 1.0-2.0 / 0.07-0.14 | 2.0-4.0 / 0.14-0.28 | 2.0-4.0 / 0.14-0.28 |
| Kompressionsset (50%) | % Max | ASTM D1056 | 40 | 30 | 25 | 30 |
| Wasseraufnahme (Vakuummethode) | Gew.% Max | ASTM D1056 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Wasseraufnahme | lbs/Quadratfuß | ASTM D1667 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Alterung bei Hitze (7 Tage @ 70°C) Längsschrumpfung | % Max | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zugfestigkeit | lb/in² / kg/cm² | ASTM D412 | 40 / 3 | 30 / 2.2 | 40 / 3 | 55 / 4 |
| Dehnung | % Min | ASTM D412 | 300 | 250 | 200 | 250 |
| Wärmeleitfähigkeit 24°C (75°F) | BTU.in/hr.sqft.°F Max | ASTM C177 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| Spezifikation | ASTM D1056-68 / ASTM D1056-91 | SCE-41 / 2C1 | SCE-41 / 2C1 |
Zertifizierungen #
- UL-zugelassener Schwimmschaum (MQ941 – Rettungsausrüstung, Marine – Komponente)
- ULC-zugelassener Schwimmschaum (MQ1672 – Komponenten für persönliche auftriebssichere Wasserprodukte)
- ISO EN12402-7 zugelassene Komponente
Verwandte Kategorien #
Zusätzliche Ressourcen #
Für weitere Informationen oder zur Besprechung Ihrer spezifischen Anforderungen wenden Sie sich bitte an unser Team unter sales@winboss.com oder rufen Sie +886-4-24919871 an.
KNV-201S
KNV-202C-2
NV-402C
NV-403S