حلول رغوة NBR الصديقة للبيئة للتطبيقات الحديثة #
كانت شركة Winboss Industrial Co., Ltd. رائدة في صناعة رغوة NBR/PVC في تايوان لأكثر من ثلاثة عقود، حيث تقدم منتجات رغوة ناعمة عالية الأداء في جميع أنحاء العالم. استجابة للطلب المتزايد على المواد المستدامة، طورت Winboss رغوة GAIA®—حل رغوة خفيف الوزن وخالي من PVC ويوفر راحة عالية.
عن رغوة GAIA® #
وُلدت رغوة GAIA® من تعاون مع علامات تجارية معروفة في الهواء الطلق تسعى إلى بدائل صديقة للبيئة. سُميت على اسم Gaia، إلهة الأرض، وتجسد هذه الرغوة التزام Winboss بحماية البيئة والابتكار. تم تصميم رغوة GAIA® لتقليل التأثير البيئي مع الحفاظ على معايير الأداء المطلوبة من قبل الصناعات العالمية.
الخصائص الفيزيائية النموذجية والميزات #
| الخاصية | الوحدات | طريقة الاختبار | NOH-01 | NOH-030 | NOH-68 | NOH-810S | NOH-825S | NOH-825H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم اللوح القياسي | بوصة/سم | 54" × 84" / 137 × 213 | 54" × 84" / 142 × 213 | 48" × 72" / 121 × 182 | 42" × 63" / 106 × 160 | 34" × 52" / 86 × 132 | 34" × 52" / 86 × 132 | |
| السماكة القصوى | بوصة/سم | 1-1/4" / 32 | 1-1/4" / 32 | 1/4" / 6 | 0.9 / 23 | 0.875 / 22 | 0.875 / 22 | |
| الألوان (ألوان أخرى متوفرة) | أخضر فاتح | أخضر | أخضر | أزرق فاتح | كحلي | كحلي | ||
| الكثافة (رطل/قدم³ / جم/سم³) | رطل/قدم³ / جم/سم³ | 2.5~3.5 / 0.040~0.056 | 2.8~3.4 / 0.045~0.055 | 7.5~10.0 / 0.12~0.16 | 7.49~9.36 / 0.12~0.15 | 13.70~17.50 / 0.22~0.28 | 12.50~16.20 / 0.20~0.26 | |
| مقاومة الانضغاط (25%) | رطل/بوصة² (PSI) / كجم/سم² | ASTM D1056 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 1.5~3.0 / 0.11~0.21 | 2.0~4.5 / 0.14~0.32 | 16~20 / 1.12~1.41 | 22~32 / 1.55~2.25 | 40~60 / 3.87~4.57 |
| تثبيت الانضغاط (50%) | % كحد أقصى | ASTM D1056 | 25~35% | 25~35% | 25~40% | 10% | 10% | 10% |
| امتصاص الماء (طريقة التفريغ) | % وزن كحد أقصى | ASTM D1056 | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% |
| شيخوخة الحرارة (7 أيام عند 158°F) الانكماش الطولي | % كحد أقصى | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| مقاومة الشد | رطل/بوصة² / كجم/سم² | ASTM D412 | 30 / 2.1 | 42.7 / 3.5 | 57 / 4 | 213.7 / 15 | 285 / 20 | 356.2 / 25 |
| الاستطالة | % كحد أدنى | ASTM D412 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| الموصلية الحرارية 75°F (24°C) | واط/م.ك [BTU.in/hr.sqft°F] | ASTM C177 | 0.0375 / 0.26 | 0.0343 / 0.238 |
مجموعة منتجات GAIA® Foam #
الفئات ذات الصلة #
تعرف أكثر #
لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى التواصل عبر: sales@winboss.com | هاتف: +886-4-24919871
NOH-01
NOH-030
NOH-68
NOH-810S
NOH-825S
NOH-825H