مواد مبتكرة للطفو والسلامة #
تلعب رغوة الطفو دورًا حيويًا في ضمان السلامة والراحة عبر مجموعة من التطبيقات البحرية والوقائية. في Winboss، تم تصميم منتجات رغوة الطفو لدينا لتوفير طفو موثوق، وعزل حراري، وتوسيد للصدمات، مما يجعلها مثالية لسترات النجاة، وسترات الإبحار، وسترات العمل، وبدلات النجاة، وأكثر.
التطبيقات الرئيسية #
- مادة الطفو لسترات النجاة، وسترات الإبحار، وسترات العمل، وبدلات النجاة
- العزل الحراري والطفو للملابس القابلة للارتداء
- مادة توسيد لتعزيز الراحة والحماية
المزايا المميزة #
- ناعمة، مرنة، ومتينة للاستخدام المتعدد
- تحافظ على استقرار استثنائي حتى في درجات الحرارة المنخفضة جدًا
- انخفاض في معدل الانضغاط لضمان أداء طويل الأمد
- خصائص عزل حراري ممتازة
- ذاتية الإطفاء لمزيد من السلامة
- مقاومة لمعظم المواد الكيميائية ومنتجات البترول والرطوبة؛ لا تتعفن
- توفر توسيدًا فعالًا للصدمات
- خالية من مواد CFC المسببة لتآكل الأوزون و10 فثالات منظمة (DBP, BBP, DENP, DINP, DNHP, DIBP, DNPP, DCHP, DIDP, DNOP)
قدرات التصنيع #
- القطع والقطع بالقوالب
- الربط اللاصق واللحام
- الخياطة والتطريز
مجموعة المنتجات #
المواصفات الفنية #
| الخاصية | الوحدات | طريقة الاختبار | KNV-201S | KNV-202C-2 | NV-402C | NV-403S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم الورقة القياسي | سم | 56*84/142x213 | 56*84/142x213 | 56*84/142x213 | 56*88/142x224 | |
| عرض اللفة القياسي | سم | 56/142 | 56/142 | |||
| الحد الأقصى للسماكة | سم | 3/76 | 3/76 | 1.25/30 | 1.25/30 | |
| الألوان (ألوان أخرى متاحة) | طبيعي | طبيعي | طبيعي/أسود | طبيعي/أسود | ||
| الكثافة (رطل/قدم³ / جم/سم³) | رطل/قدم³ / جم/سم³ | 2.0-3.2 / 0.03-0.05 | 2.5-3.8 / 0.04-0.06 | 3.2-4.5 / 0.05-0.07 | 3.2-4.5 / 0.05-0.07 | |
| مقاومة الانضغاط (25%, Psi) | رطل/بوصة² / كجم/سم² | ASTM D1056 | 1.0-2.0 / 0.07-0.14 | 1.0-2.0 / 0.07-0.14 | 2.0-4.0 / 0.14-0.28 | 2.0-4.0 / 0.14-0.28 |
| معدل الانضغاط (50%) | % كحد أقصى | ASTM D1056 | 40 | 30 | 25 | 30 |
| امتصاص الماء (طريقة التفريغ) | % وزن كحد أقصى | ASTM D1056 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| امتصاص الماء | رطل/قدم² | ASTM D1667 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| الشيخوخة الحرارية (7 أيام عند 158°F) الانكماش الطولي | % كحد أقصى | ASTM C548 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| مقاومة الشد | رطل/بوصة² / كجم/سم² | ASTM D412 | 40 / 3 | 30 / 2.2 | 40 / 3 | 55 / 4 |
| الاستطالة | % كحد أدنى | ASTM D412 | 300 | 250 | 200 | 250 |
| الموصلية الحرارية 75°F (24°C) | BTU.in/hr.sqft.°F كحد أقصى | ASTM C177 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| المواصفة | ASTM D1056-68 / ASTM D1056-91 | SCE-41 / 2C1 | SCE-41 / 2C1 |
الشهادات #
- رغوة طفو معتمدة من UL (MQ941 – معدات الإنقاذ، البحرية – مكون)
- رغوة طفو معتمدة من ULC (MQ1672 – مكونات لمنتجات السلامة الشخصية العائمة)
- مكون معتمد ISO EN12402-7
الفئات ذات الصلة #
موارد إضافية #
لمزيد من المعلومات أو لمناقشة متطلباتك الخاصة، يرجى التواصل مع فريقنا على sales@winboss.com أو الاتصال على +886-4-24919871.
KNV-201S
KNV-202C-2
NV-402C
NV-403S